DNP VVV1
Faster VVS
Holmbury PTC
產(chǎn)品特性:
高壓螺紋連接,最高可達(dá)600公斤
雙止閥螺紋連接
自鎖連接機(jī)構(gòu),防止振動(dòng)造成的意外斷開。
螺紋系統(tǒng)允許在殘壓下的螺紋連接
設(shè)計(jì)和使用的材料使它能抵抗重型機(jī)械
KSG4&KSG6的防塵帽塞可通用
應(yīng)用場(chǎng)合:
它是專為涉及非常高壓和嚴(yán)峻壓力脈沖條件的重型應(yīng)用。
如液壓千斤頂、液壓錘、建筑廠房、移動(dòng)設(shè)備、拆遷和農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格:
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)NBR丁腈橡膠, FKM,PU&EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | S3 | T | 母接頭編號(hào) | 公接頭編號(hào) |
06 | 10 | 89.5 | 75.8 | 48.0 | 40.0 | 30.0 | 36.0 | 32.0 | 3/8"BSP | KSG6-06F-BSP | KSG6-06M-BSP |
3/8"NPT | KSG6-06F-NPT | KSG6-06M-NPT | |||||||||
08 | 12.5 | 102.0 | 84.5 | 53.0 | 45.0 | 34.0 | 41.0 | 34.0 | 1/2"BSP | KSG6-08F-BSP | KSG6-08M-BSP |
1/2"NPT | KSG6-08F-NPT | KSG6-08M-NPT | |||||||||
12 | 20 | 121.0 | 105.0 | 63.0 | 55.0 | 41.0 | 50.0 | 46.0 | 3/4"BSP | KSG6-12F-BSP | KSG6-12M-BSP |
3/4"NPT | KSG6-12F-NPT | KSG6-12M-NPT | |||||||||
16 | 25 | 138.5 | 124.3 | 72.0 | 60.5 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 1"BSP | KSG6-16F-BSP | KSG6-16M-BSP |
1"NPT | KSG6-16F-NPT | KSG6-16M-NPT | |||||||||
20 | 31.5 | 167.0 | 152.5 | 86.0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 | 65.0 | 1-1/4"BSP | KSG6-20F-BSP | KSG6-20M-BSP |
1-1/4"NPT | KSG6-20F-NPT | KSG6-20M-NPT | |||||||||
24 | 40 | 187.8 | 172.0 | 95.0 | 98.0 | 75.0 | 90.0 | 80.0 | 1-1/2"BSP | KSG6-24F-BSP | KSG6-24M-BSP |
1-1/2"NPT | KSG6-24F-NPT | KSG6-24M-NPT |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大壓力 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | |||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | ||||||||||
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | ||||
06 | 10 | 600 | 18 | 18 | 3000 | 3000 | 3000 | 1.9 | ||||
08 | 12.5 | 600 | 23 | 23 | 2500 | 2700 | 2200 | 2.7 | ||||
12 | 20 | 500 | 45 | 45 | 2400 | 2600 | 2100 | 9.3 | ||||
16 | 25 | 460 | 106 | 106 | 2300 | 2600 | 2000 | 16 | ||||
20 | 31.5 | 360 | 189 | 189 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | ||||
24 | 40 | 360 | 300 | 300 | 1200 | 1500 | 1500 | 54 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | |||
04 | 6.3 | KSG6-04-ADP | KSG6-04-ADC | Aluminum 鋁 | |||
06 | 10 | KSG6-06-ADP | KSG6-06-ADC | Aluminum 鋁 | |||
08 | 12.5 | KSG6-08-ADP | KSG6-08-ADC | Aluminum 鋁 | |||
12 | 20 | KSG6-12-ADP | KSG6-12-ADC | Aluminum 鋁 | |||
16 | 25 | KSG6-16-ADP | KSG6-16-ADC | Aluminum 鋁 |